当前位置:首页 > 产品中心 > ADVANTEC滤纸、滤膜、滤器 > ADVANTEC滤纸 > ADVANTECADVANTEC色谱层析滤纸
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
ADVANTEC色谱层析滤纸:
产品型号 | 详细信息 |
NO.50 20×400MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.50: 重量:140g/m2; 厚度:0.25mm; 吸水速度:6.0cm; 尺寸:20×400MM; 包装:100片/盒。 |
NO.50 200×200MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.50: 重量:140g/m2; 厚度:0.25mm; 吸水速度:6.0cm; 尺寸:200×200MM; 包装:50片/盒。 |
NO.50 600×600MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.50: 重量:140g/m2; 厚度:0.25mm; 吸水速度:6.0cm; 尺寸:600×600MM; 包装:50片/盒。 |
NO.51A 20×400MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.51A: 重量:87g/m2; 厚度:0.18mm; 吸水速度:7.5cm; 尺寸:20×400MM; 包装:100片/盒。 |
NO.51A 200×200MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.51A: 重量:87g/m2; 厚度:0.18mm; 吸水速度:7.5cm; 尺寸:200×200MM; 包装:50片/盒。 |
NO.51A 600×600MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.51A: 重量:87g/m2; 厚度:0.18mm; 吸水速度:7.5cm; 尺寸:600×600MM; 包装:50片/盒。 |
NO.51B 20×400MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.51B: 重量:87g/m2; 厚度:0.17mm; 吸水速度:7.0cm; 尺寸:20×400MM; 包装:100片/盒。 |
NO.51B 200×200MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.51B: 重量:87g/m2; 厚度:0.17mm; 吸水速度:7.0cm; 尺寸:200×200MM; 包装:50片/盒。 |
NO.51B 600×600MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.51B: 重量:87g/m2; 厚度:0.17mm; 吸水速度:7.0cm; 尺寸:600×600MM; 包装:50片/盒。 |
NO.514A 20×400MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.514A: 重量:185g/m2; 厚度:0.32mm; 吸水速度:7.5cm; 尺寸:20×400MM; 包装:100片/盒。 |
NO.514A 200×200MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.514A: 重量:185g/m2; 厚度:0.32mm; 吸水速度:7.5cm; 尺寸:200×200MM; 包装:50片/盒。 |
NO.514A 600×600MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.514A: 重量:185g/m2; 厚度:0.32mm; 吸水速度:7.5cm; 尺寸:600×600MM; 包装:50片/盒。 |
NO.526 20×400MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.526: 重量:325g/m2; 厚度:0.70mm; 吸水速度:11.0cm; 尺寸:20×400MM; 包装:100片/盒。 |
NO.526 200×200MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.526: 重量:325g/m2; 厚度:0.70mm; 吸水速度:11.0cm; 尺寸:200×200MM; 包装:50片/盒。 |
NO.526 600×600MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.526: 重量:325g/m2; 厚度:0.70mm; 吸水速度:11.0cm; 尺寸:600×600MM; 包装:50片/盒。 |
NO.590 20×400MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.590: 重量:285g/m2; 厚度:0.93mm; 吸水速度:18cm; 尺寸:20×400MM; 包装:100片/盒。 |
NO.590 200×200MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.590: 重量:285g/m2; 厚度:0.93mm; 吸水速度:18cm; 尺寸:200×200MM; 包装:50片/盒。 |
NO.590 600×600MM | ADVANTEC色谱层析滤纸NO.590: 重量:285g/m2; 厚度:0.93mm; 吸水速度:18cm; 尺寸:600×600MM; 包装:50片/盒。 |
产品咨询