当前位置:首页 > 产品中心 > MILLIPORE 表面过滤膜 > MF混合纤维素脂 > HAWP04700MF 0.45微米孔径过滤膜
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
醋酸纤维素和硝酸纤维素的混合物不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面滤膜成为分析和研究应用中zui广为使用的膜之一。 不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜包含极少量的润湿剂,其水溶出物比标准的 MF-Millipore 滤膜低。
Price List Line Item Number | Price List UOM | Item Description |
HAWP01300 | MCE .45UM WH PL 13MM 100/PK | |
HAWP02400 | PK | MCE .45UM WH PL 24MM 100/PK |
HAWP02500 | PK | MCE .45UM WH PL 25MM 100/PK |
HAWP03700 | PK | MONITOR REFILLS MCE W/THIN PAD .45UM WH PL 37MM 100/PK |
HAWP04700 | PK | MCE .45UM WH PL 47MM 100PK |
HAWP0470M | PK | MATCHED WEIGHT PAIRS MCE .45UM WH PL 47MM 50/PK |
HAWP09000 | PK | MCE .45UM WH PL 90MM 100/PK |
HAWP14250 | PK | MCE .45UM WH PL 142MM 50/PK |
产品咨询